Informatii detaliate

privitoare la Serviciile oferite de Agil Trans

Parc Auto

Categorie Nr.unitati per Sarcina utila Lungime Latime Inaltime Volum metri 3 Capacitate euro paleti
 categorie
TIR 4 20t 13.6 2.45 2.75 90 33
Camion 1 9t 7.95 2.42 2.6 50 19
Camion 3 6t 7.7 2.45 2.75 51 18
Camion 2 3.5t 6.77 2.47 2.8 46 16
Camion 2 3t 6 2.25 2.44 33 12
Camion 1 2.5t 6 2.25 2.3 31 12
Camion 2 2t 5 2.1 2.2 23 8
Camion frigorific 1 3.5 3.76 2.13 2.18 17 7

 Depozitare

  • Capacitate totala depozitare: 800 metri patrati
  • Conditii optime pentru depozitarea marfurilor generale
  • Monitorizare video spatiu depozitare